PAP approuvés
Réf. plan (partie graphique refonte PAG) | Nom du PAP | N° du dossier au Ministère de l’Intérieur |
Approbation définitive du Ministère de l’Intérieur | Partie écrite (PE) / Partie graphique (PG) |
1 | Hanzenthal | 11281 | 04.10.2000 | PG |
2 | Zone d’activités Koibestrachen (Phase1) | 14640/60C | 26.07.2005 | PE + PG |
3 | Centre logistique Eurohub – Sud | 16079/60C | 03.03.2010 | PE + PG |
4 | Place du Centre | 16379/60C | 02.07.2012 | PE + PG |
5 5 |
Lenkeschléi Lenkeschléi – modification |
16518/60C 16518/PAP/60C |
21.03.2013 procédure allégée |
PE + PG PG |
6 | Rue Dominique Lang | 16912/60C | 29.07.2014 | PE + PG |
7 | LIDL | 17293/60C | 08.12.2015 | PE + PG |
8 | Rue Pasteur | 17819/60C | 12.06.2017 | PE + PG |
9 | Zone industrielle Wolser | 18099/60C | 01.03.2018 | PE + PG |
10 10 |
Route de Burange Route de Burange – modification |
18259/60C 18259/60C |
20.08.2018 procédure allégée |
PE + PG PE + PG |
11 | Rue Edison | 18612/60C | 06.04.2020 | PE + PG |
12 | NeiSchmelz – Nord | 18743/60C | 14.10.2020 | PE + PG |
13 | NeiSchmelz – Centre | 18742/60C | 15.10.2020 | PE + PG |
14 | NeiSchmelz – Sud | 18744/60C | 15.10.2020 | PE + PG |
15 | NeiSchmelz – Italie | 18741/60C | 14.10.2020 | PE + PG |
16 | A Bëlleg | 18753/60C | 19.08.2020 | PE + PG |